采用连续挤出工艺生产的PEEK管,解决了模压工艺产品高度受限及注塑工艺容易产生内部收缩孔的技术难题,同时减少了材料损耗,降低了机加工成本,可加工成密封圈、活塞环、耐磨轴套及阀座等环类零件,广泛应用与石油化工、电子半导体等行业领域。
连续挤出的PEEK管材规格齐全,下表分为小尺寸、中等尺寸及大尺寸PEEK管规格表,更多详细PEEK规格请咨询我司客服。
(一)中小尺寸PEEK管材(mm)
序号 | 外径×内径 | 序号 | 外径*内径 | 序号 | 外径*内径 | 序号 | 外径*内径 |
1 | Φ24.7 ×Φ17.0 | 11 | Φ31.1 ×Φ20.0 | 21 | Φ42.0 ×Φ33.2 | 31 | Φ58.9 ×Φ38.0 |
2 | Φ24.7 ×Φ11.0 | 12 | Φ33.2 ×Φ20.4 | 22 | Φ42.0 ×Φ30.0 | 32 | Φ58.9 ×Φ45.0 |
3 | Φ24.7 ×Φ22.0 | 13 | Φ33.6 ×Φ25.0 | 23 | Φ45.3 ×Φ35.1 | 33 | Φ61.9 ×Φ38.0 |
4 | Φ21.1 ×Φ19.3 | 14 | Φ33.6 ×Φ22.6 | 24 | Φ46.5 ×Φ36.0 | 34 | Φ61.9 ×Φ32.0 |
5 | Φ26.7 ×Φ15.5 | 15 | Φ35.5 ×Φ20.6 | 25 | Φ46.4 ×Φ23.5 | 35 | Φ62.0 ×Φ46.0 |
6 | Φ27.5 ×Φ13.0 | 16 | Φ37.2 ×Φ29.1 | 26 | Φ48.9 ×Φ39.7 | 36 | Φ62.0 ×Φ50.0 |
7 | Φ28.4 ×Φ20.0 | 17 | Φ38.6 ×Φ35.0 | 27 | Φ48.9 ×Φ39.7 | 37 | Φ64.5 ×Φ62.4 |
8 | Φ28.5 ×Φ26.7 | 18 | Φ39.7 ×Φ32.5 | 28 | Φ50.0 ×Φ26.5 | 38 | Φ72.0 ×Φ50.0 |
9 | Φ29.4 ×Φ15.0 | 19 | Φ39.7 ×Φ20.7 | 29 | Φ50.0 ×Φ30.0 | 39 | Φ92.4 ×Φ76.0 |
10 | Φ31.15×Φ14.0 | 20 | Φ39.8 ×Φ25.3 | 30 | Φ52.8 ×Φ30.1 | 40 |
(二)中等真空定径管材挤出规格表(mm)