型材规格

君华股份常规型号规格查询表:君华股份提供丰富多样的各类尺寸规格,满足不同客户的不同需求,同时支持尺寸定制。
同时,除了整米的型材型号,还提供零头型材库存查询>>

Image Description
序号 外径*内径(mm) 外径公差(mm) 内径公差(mm) 圆度公差(mm)
1 23*12 0/+1.2 -1.2/0 0.5
2 24*19 0/+1.2 -1.2/0 0.5
3 33*18 0/+1.5 -1.5/0 0.5
4 37*17 0/+1.5 -1.5/0 0.5
5 39*19 0/+1.5 -1.5/0 0.5
6 39*28 0/+1.5 -1.5/0 0.5
7 46*21 0/+1.5 -1.5/0 0.6
8 46*30 0/+1.5 -1.5/0 0.6
9 49*33 0/+1.5 -1.5/0 0.6
10 51*29 0/+2.0 -2.0/0 0.6
11 51*37 0/+2.0 -2.0/0 0.6
12 56*40 0/+2.0 -2.0/0 0.6
13 61*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
14 61*39 0/+2.5 -2.5/0 0.6
15 61*55 0/+2.5 -2.5/0 0.6
16 65*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
17 65*39 0/+2.5 -2.5/0 0.6
18 66*30 0/+2.5 -2.5/0 0.6
19 66*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
20 66*45 0/+2.5 -2.5/0 0.6
21 66*49 0/+2.5 -2.5/0 0.6
22 71*48 0/+2.5 -2.5/0 0.8
23 73*41 0/+2.5 -2.5/0 0.8
24 78*48 0/+2.5 -2.5/0 0.8
25 78*55 0/+2.5 -2.5/0 0.8
26 80*60 0/+2.5 -2.5/0 0.8
27 82*35 0/+2.5 -2.5/0 0.8
28 82*50 0/+2.5 -2.5/0 0.8
29 85*53 0/+2.5 -2.5/0 0.8
30 86*53 0/+2.5 -2.5/0 0.8
31 90*45 0/+2.5 -2.5/0 0.8
32 90*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
33 90*70 0/+2.5 -2.5/0 0.8
34 91*45 0/+2.5 -2.5/0 0.8
35 91*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
36 91*69 0/+2.5 -2.5/0 0.8
37 91*74 0/+2.5 -2.5/0 0.8
38 94*70 0/+2.5 -2.5/0 0.8
39 97*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
40 97*65 0/+2.5 -2.5/0 0.8
41 105*68 0/+2.5 -2.5/0 1
42 105*75 0/+2.5 -2.5/0 1
43 105*79 0/+2.5 -2.5/0 1
44 107*89 0/+2.5 -2.5/0 1
45 113*59 0/+2.5 -2.5/0 1
46 113*70 0/+2.5 -2.5/0 1
47 113*81 0/+2.5 -2.5/0 1
48 113*89 0/+2.5 -2.5/0 1
49 119*89 0/+2.5 -2.5/0 1
50 120*90 0/+2.5 -2.5/0 1
51 120*100 0/+2.5 -2.5/0 1
52 126*74 0/+3.0 -3.0/0 1
53 126*86 0/+3.0 -3.0/0 1
54 126*103 0/+3.0 -3.0/0 1
55 129*85 0/+3.0 -3.0/0 1
56 129*99 0/+3.0 -3.0/0 1
57 129*106 0/+3.0 -3.0/0 1
58 130*99 0/+3.0 -3.0/0 1
59 134*54 0/+3.0 -3.0/0 1
60 134*98 0/+3.0 -3.0/0 1
61 134*104 0/+3.0 -3.0/0 1
62 134*109 0/+3.0 -3.0/0 1
63 136*54 0/+3.0 -3.0/0 1
64 138*100 0/+3.0 -3.0/0 1
65 142*74 0/+3.0 -3.0/0 1
66 142*118 0/+3.0 -3.0/0 1
67 144*110 0/+3.0 -3.0/0 1
68 146*120 0/+3.0 -3.0/0 1
69 155*120 0/+3.0 -3.0/0 2
70 157*130 0/+3.0 -3.0/0 2
71 160*89 0/+3.0 -3.0/0 2
72 160*112 0/+3.0 -3.0/0 2
73 160*130 0/+3.0 -3.0/0 2
74 160*140 0/+3.0 -3.0/0 2
75 170*127 0/+3.0 -3.0/0 2
76 172*134 0/+3.0 -3.0/0 2
77 184*150 0/+3.0 -3.0/0 2
78 187*157 0/+3.0 -3.0/0 2
79 189*138 0/+3.0 -3.0/0 2
80 192*150 0/+3.0 -3.0/0 2
81 193*160 0/+3.0 -3.0/0 2
82 203*122 0/+4.0 -4.0/0 2
83 205*169 0/+4.0 -4.0/0 2
84 205*181 0/+4.0 -4.0/0 2
85 207*170 0/+4.0 -4.0/0 2
86 208*180 0/+4.0 -4.0/0 2
87 214*186 0/+4.0 -4.0/0 2
88 224*128 0/+4.0 -4.0/0 2
89 222*141 0/+4.0 -4.0/0 2
90 222*195 0/+4.0 -4.0/0 2
91 228*210 0/+4.0 -4.0/0 2
92 240*190 0/+4.0 -4.0/0 2
93 238*170 0/+4.0 -4.0/0 2
94 239*190 0/+4.0 -4.0/0 2
95 239*210 0/+4.0 -4.0/0 2
96 241*146 0/+4.0 -4.0/0 2
97 250*120 0/+4.0 -4.0/0 3
98 251*166 0/+4.0 -4.0/0 3
99 253*189 0/+5.0 -5.0/0 3
100 255*190 0/+5.0 -5.0/0 3
101 260*214 0/+5.0 -5.0/0 3
102 260*220 0/+5.0 -5.0/0 3
103 266*233 0/+5.0 -5.0/0 3
104 283*226 0/+5.0 -5.0/0 3
105 283*236 0/+5.0 -5.0/0 3
106 289*267 0/+5.0 -5.0/0 3
107 292*233 0/+5.0 -5.0/0 3
108 303*239 0/+6.0 -6.0/0 3
109 324*262 0/+6.0 -6.0/0 3
110 324*277 0/+6.0 -6.0/0 3
111 324*286 0/+6.0 -6.0/0 3
112 334*239 0/+6.0 -6.0/0 3
113 335*295 0/+6.0 -6.0/0 3
114 345*315 0/+6.0 -6.0/0 3
115 362*312 0/+7.0 -6.0/0 4
116 377*313 0/+7.0 -7.0/0 4
117 377*343 0/+7.0 -7.0/0 4
118 413*350 0/+8.0 -8.0/0 4
119 415*355 0/+8.0 -8.0/0 4
120 428*366 0/+8.0 -8.0/0 4
121 428*392 0/+8.0 -8.0/0 4
122 432*398 0/+8.0 -8.0/0 4
123 458*404 0/+8.0 -8.0/0 4

相关推荐